服務熱線
021-54479081
021-54461587
本產品僅用于科研,不用于臨床
中文名稱: 玉米素
其他中文名稱: 植物細胞分裂素;6-(4-羥基-3-甲基-2-丁烯基)氨基嘌呤
植物細胞分裂素英文名稱: Zeatin
其他英文名稱: 6-(4-Hydroxy-3-methylbut-2-enylamino)purine;ZT
產品規格: 植物細胞培養級,99%
包 裝: 25毫克/100毫克/1克
CAS號:13114-27-7
C10H13N5O=219.24
級別:Plant cell culture tested
含量:≥99.0%
熔點:208~210℃
干燥失重:≤0.5%
性狀:結晶粉末或晶體,是植物生長激素類物質,它與N6-糖基腺嘌呤(N6-furfuryladenine)一樣,是重要的天然細胞激動素(cytoknin)之一。溶于冰乙酸
用途:生化研究。促進愈傷組織發芽(須和生長素配用),濃度 1ppm;促進座果,玉米素100ppm+GA3 500ppm+NAA20ppm,花后10、25、40天噴果;葉菜,20ppm噴灑,可延緩葉片發黃。另外,對一些作物種子進行處理,可促進發芽;苗期處理,有促進生長作用
保存:2~8℃,避光
公司堅持“立足上海、延伸華東、*、奔向世界”的市場定位,按區域、行業、渠道及重要性進行顧客細分維護,每年新增500個試劑品種投放市場,保持價格體系的彈性和剛性,滿足顧客的需求,公司被評為上海市“重合同守信用企業”。
石菖蒲 TLC法鑒別 121098-200904 Y96585 1g
土荊皮(金錢松) TLC法鑒別 121099-200101 Y96586 1.0g
百合 TLC法鑒別 121100-200402 Y96587 1.0g
肉蓯蓉 TLC法鑒別 121101-200402 Y96588 1.0g
紅大戟 TLC法鑒別 121102-200202 Y96589 3.0g
紅芪 TLC法鑒別 121103-200602 Y96590 5g
卷柏(墊狀卷柏) TLC法鑒別 121104-200301 Y96591 2.0g.
麥芽 TLC法鑒別 121105-200803 Y96592 10g
花椒 TLC法鑒別 121106-200903 Y96593 2.0g
蘆根 TLC法鑒別 121107-201003 Y96594 1.0g
扶芳藤 TLC法鑒別 121108-200702 Y96595 10.0g
伸筋草 TLC法鑒別 121109-200401 Y96596 1.0g
雞冠花 TLC法鑒別 121110-200702 Y96597 2.0g
苦楝皮(楝) TLC法鑒別 121111-200502 Y96598 2g
明黨參 TLC法鑒別 Y96599 1g
佩蘭 TLC法鑒別 121113-200402 Y96600 1g
金蕎麥 TLC法鑒別 121114-200302 Y96601 1.0g
金櫻根 TLC法鑒別 121115-200604 Y96602 2.5g
卷柏(卷柏) TLC法鑒別 121116-200503 Y96603 2g
茯苓 TLC法鑒別 Y96604 4g
醋酸氯地孕酮 對照品 鑒別 Y96605 100011-198501 50mg
醋酸潑尼松 對照品 含量測定 Y96606 100012-200105 100mg
地高辛 對照品 UV法含量測定用 Y96607 100015-200308 30mg
地塞米松磷酸鈉 對照品 含量測定 Y96608 100016-20011A 100mg
氨苯甲酸 對照品 含量測定 Y96609 100017-200308 50mg
對乙酰氨基酚 對照品 檢查 Y96610 100018-200408 1000mg
泛影酸 對照品 鑒別 Y96611 100021-198102 200mg
格隆溴銨(曾用名:甘羅溴銨) 對照品 HPLC法含量測定 Y96612 100022-200403 100mg
谷氨酸 對照品 鑒別 Y96613 100023-198601 50mg
磺胺 對照品 檢查 Y96614 100024-198702 50mg
磺胺甲噁唑 對照品 含量測定 Y96615 100025-199503 50mg
磺胺嘧啶 對照品 HPLC法含量測定 Y96616 100026-200402 100mg
炔諾孕酮 對照品 含量測定 Y96617 100028-199907 100mg
甲萘醌 對照品 含量測定 Y96618 100029-200009 50mg
甲巰咪唑 對照品 檢查 Y96619 0030-200504 100mg
甲氧芐啶 對照品 HPLC法含量測定用 Y96620 100031-200304 100mg
己酸羥孕酮 對照品 含量測定 Y96621 100032-198501 50mg
己烯雌酚 對照品 含量測定 Y96622 100033-200406 50mg
枸櫞酸氯米芬 對照品 含量測定 Y96623 100034-200503 100mg
甲磺酸雙氫麥角毒堿 對照品 含量測定 Y96624 100035-199701 50mg
克霉唑 對照品 HPLC法含量測定 Y96625 100037-200306 50mg
鄰甲苯磺酰胺 對照品 檢查 Y96626 0038-9802 50mg
6-巰基嘌呤 對照品 檢查 Y96627 0039-9601 50mg
利血平 對照品 HPLC法含量測定用 Y96628 100041-200311 100mg
2-氯-4-硝基苯胺 對照品 檢查 Y96629 100042-200002 50mg
氯普噻噸 對照品 檢查 Y96630 100043-199701 50mg
馬來酸麥角新堿 對照品 含量測定 Y96631 100044-199712 50mg
咪唑 對照品 檢查 Y96632 100045-199903 50mg
吡喹酮 對照品 含量測定 Y96633 10046-0103 50mg
馬來酸氯苯那敏 對照品 HPLC法含量測定用 Y96634 100047-200305 50mg
氫溴酸東莨菪堿(毒) 對照品 含量測定 Y96635 100049-200308 50mg
氫溴酸加蘭他敏 對照品 檢查 Y96636 100050-197801 50mg
炔雌醇 對照品 HPLC法含量測定用 Y96637 100052-200308 50mg
炔諾酮 對照品 含量測定 Y96638 100053-200204 50mg
4-N-去甲基安乃近 對照品 檢查 Y96639 0054-9503 500mg
公司完善了質量檢測監督內控機制;加大對原料、半成品和成品的抽檢力度;強化了產品的監督和檢查,著力把質量隱患排除在萌芽中。
更多植物激素及核酸類